이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
피티드 블랙올리브 vs 부추꼬막무침(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 피티드 블랙올리브이(가) 6.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 부추꼬막무침(냉동)이(가) 207mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 피티드 블랙올리브150g | 부추꼬막무침(냉동)150g |
|---|---|---|
| 열량 | 179kcal | 179kcal |
| 탄수화물 | 0g | 22.7g |
| 당류 | 0g | 6.6g |
| 단백질 | 0.8g | 13.4g |
| 지방 | 19.5g | 3.8g |
| 포화지방 | 3.3g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 40.8mg |
| 나트륨 | 1,200mg | 993mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).