베어포우바나나브레드쿠키 vs 양반 로제떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 양반 로제떡볶이이(가) 47.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 베어포우바나나브레드쿠키이(가) 3,070mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베어포우바나나브레드쿠키240g | 양반 로제떡볶이360g |
|---|---|---|
| 열량 | 994kcal | 994kcal |
| 탄수화물 | 160g | 199g |
| 당류 | 74.2g | 27g |
| 단백질 | 15.1g | 14g |
| 지방 | 33.4g | 16g |
| 포화지방 | 9.6g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 76.8mg | 5mg |
| 나트륨 | 962mg | 4,032mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).