이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
브라우니랑그드샤 vs 매일)리얼우유크림케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 브라우니랑그드샤이(가) 26.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 브라우니랑그드샤이(가) 221mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 브라우니랑그드샤210g | 매일)리얼우유크림케이크420g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,130kcal | 1,130kcal |
| 탄수화물 | 88.2g | 139g |
| 당류 | 56.7g | 83g |
| 단백질 | 16.8g | 20g |
| 지방 | 79.8g | 55g |
| 포화지방 | 48.3g | 38g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 327mg |
| 나트륨 | 162mg | 382mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).