이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
비엔나카페커피크래커 vs 고식이섬유 통밀 식빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고식이섬유 통밀 식빵이(가) 60.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 비엔나카페커피크래커이(가) 1,541mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비엔나카페커피크래커260g | 고식이섬유 통밀 식빵455g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,274kcal | 1,274kcal |
| 탄수화물 | 192g | 250g |
| 당류 | 101g | 41g |
| 단백질 | 13g | 31.9g |
| 지방 | 49.4g | 16.8g |
| 포화지방 | 0g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 22.8mg |
| 나트륨 | 780mg | 2,321mg |
| 식이섬유 | - | 31.9g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).