이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
고소함 가득 군옥수수맛 아몬드 vs 서리태분말 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 서리태분말이(가) 20g 더 적습니다.
- 나트륨: 서리태분말이(가) 90mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소함 가득 군옥수수맛 아몬드100g | 서리태분말1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 500kcal | 500kcal |
| 탄수화물 | 45g | 10g |
| 당류 | 30g | 10g |
| 단백질 | 15g | 10g |
| 지방 | 30g | 50g |
| 포화지방 | 3g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 10g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 10mg |
| 나트륨 | 100mg | 10mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).