이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
속깊은맘쿠키 vs 팬슈미츠맥주효모비오틴&셀렌 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 속깊은맘쿠키이(가) 7.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 팬슈미츠맥주효모비오틴&셀렌이(가) 238mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 속깊은맘쿠키111g | 팬슈미츠맥주효모비오틴&셀렌149g |
|---|---|---|
| 열량 | 548kcal | 548kcal |
| 탄수화물 | 65.5g | 89.6g |
| 당류 | 35.5g | 43.3g |
| 단백질 | 6.7g | 45.3g |
| 지방 | 28.9g | 1g |
| 포화지방 | 14.4g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 77.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 344mg | 106mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).