쇼트브레드 하우스 오브 에딘버러 솔티드 카라멜 vs 제로감자칩 (사워크림&어니언) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 제로감자칩 (사워크림&어니언)이(가) 65.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 쇼트브레드 하우스 오브 에딘버러 솔티드 카라멜이(가) 546mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쇼트브레드 하우스 오브 에딘버러 솔티드 카라멜280g | 제로감자칩 (사워크림&어니언)280g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,481kcal | 1,481kcal |
| 탄수화물 | 181g | 184g |
| 당류 | 70.3g | 4.8g |
| 단백질 | 11.8g | 11.2g |
| 지방 | 79g | 77.6g |
| 포화지방 | 48.4g | 34.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 245mg | 0mg |
| 나트륨 | 980mg | 1,526mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).