이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
스위트페스츄리 vs 고소한곡물식빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고소한곡물식빵이(가) 13.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 스위트페스츄리이(가) 1,221mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스위트페스츄리165g | 고소한곡물식빵330g |
|---|---|---|
| 열량 | 908kcal | 908kcal |
| 탄수화물 | 99g | 168g |
| 당류 | 33g | 19.8g |
| 단백질 | 8.3g | 23.1g |
| 지방 | 52.8g | 15.2g |
| 포화지방 | 24.8g | 5.6g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 1.7g |
| 콜레스테롤 | 2mg | 0mg |
| 나트륨 | 660mg | 1,881mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).