이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
시금치크리스피롤 vs 고메베이커리크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 시금치크리스피롤이(가) 23.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 시금치크리스피롤이(가) 2,484mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시금치크리스피롤450g | 고메베이커리크로와상630g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,363kcal | 2,363kcal |
| 탄수화물 | 284g | 233g |
| 당류 | 27g | 50.4g |
| 단백질 | 22.5g | 44.1g |
| 지방 | 126g | 139g |
| 포화지방 | 67.5g | 81.9g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 3.8g |
| 콜레스테롤 | 135mg | 126mg |
| 나트륨 | 1,170mg | 3,654mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).