이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
볶음땅콩 vs 필미업 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 볶음땅콩이(가) 12.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 필미업이(가) 351mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 볶음땅콩105g | 필미업150g |
|---|---|---|
| 열량 | 620kcal | 620kcal |
| 탄수화물 | 26.6g | 99g |
| 당류 | 18.9g | 31g |
| 단백질 | 33.8g | 32g |
| 지방 | 42g | 18g |
| 포화지방 | 1.1g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 641mg | 290mg |
| 식이섬유 | - | 15g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).