알티나타크림비스킷 vs 크레잇 시나몬슈가 츄러스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크레잇 시나몬슈가 츄러스이(가) 46.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 알티나타크림비스킷이(가) 710mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 알티나타크림비스킷210g | 크레잇 시나몬슈가 츄러스282g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,086kcal | 1,086kcal |
| 탄수화물 | 147g | 121g |
| 당류 | 86.1g | 39.5g |
| 단백질 | 6.3g | 11.3g |
| 지방 | 52.5g | 62g |
| 포화지방 | 48.3g | 9.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 277mg | 987mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).