이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오레오초콜렛샌드위치쿠키초콜렛맛 vs 거문도해풍쑥파운드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 거문도해풍쑥파운드이(가) 26g 더 적습니다.
- 나트륨: 거문도해풍쑥파운드이(가) 244mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오레오초콜렛샌드위치쿠키초콜렛맛133g | 거문도해풍쑥파운드160g |
|---|---|---|
| 열량 | 654kcal | 654kcal |
| 탄수화물 | 95g | 65.6g |
| 당류 | 50g | 24g |
| 단백질 | 6g | 6.4g |
| 지방 | 28g | 41.6g |
| 포화지방 | 14g | 25.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 150mg |
| 나트륨 | 611mg | 366mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).