고구마슈크림식빵 vs 오레오누텔라 와플 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고구마슈크림식빵이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 고구마슈크림식빵이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 오레오누텔라 와플이(가) 304mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고구마슈크림식빵277g | 오레오누텔라 와플210g |
|---|---|---|
| 열량 | 615kcal | 615kcal |
| 탄수화물 | 100g | 63g |
| 당류 | 26g | 29g |
| 단백질 | 15g | 9g |
| 지방 | 18.0g | - |
| 포화지방 | 8g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 85.0mg | - |
| 나트륨 | 709mg | 405mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).