우리밀로만든땅콩전병 vs 무설탕어니언쌀베이글 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 무설탕어니언쌀베이글이(가) 81.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 우리밀로만든땅콩전병이(가) 1,085mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우리밀로만든땅콩전병189g | 무설탕어니언쌀베이글330g |
|---|---|---|
| 열량 | 818kcal | 818kcal |
| 탄수화물 | 147g | 173g |
| 당류 | 84g | 2.6g |
| 단백질 | 0g | 13g |
| 지방 | 19.6g | 11.6g |
| 포화지방 | 9.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 42mg | 0mg |
| 나트륨 | 225mg | 1,310mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).