이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쫀득쫀득브라우니쿠키 vs 함평참나물인절미 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 함평참나물인절미이(가) 39.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 쫀득쫀득브라우니쿠키이(가) 1,250mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쫀득쫀득브라우니쿠키400g | 함평참나물인절미1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,900kcal | 1,900kcal |
| 탄수화물 | 240g | 430g |
| 당류 | 120g | 80.6g |
| 단백질 | 20g | 31.3g |
| 지방 | 92g | 10.5g |
| 포화지방 | 40g | 9g |
| 트랜스지방 | 1.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 600mg | 0mg |
| 나트륨 | 900mg | 2,150mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).