처음먹는칼슘츄러스-딸기 vs 초코시나몬떡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 처음먹는칼슘츄러스-딸기이(가) 9.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 처음먹는칼슘츄러스-딸기이(가) 34.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 처음먹는칼슘츄러스-딸기46g | 초코시나몬떡70g |
|---|---|---|
| 열량 | 240kcal | 240kcal |
| 탄수화물 | 25g | 46g |
| 당류 | 6.8g | 16g |
| 단백질 | 3.7g | 2g |
| 지방 | 13.9g | 5.4g |
| 포화지방 | 6.7g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 6.4mg | 0mg |
| 나트륨 | 67.6mg | 102mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).