처음먹는칼슘츄러스-야채 vs 빵부장 라즈베리빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 처음먹는칼슘츄러스-야채이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 처음먹는칼슘츄러스-야채이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 빵부장 라즈베리빵이(가) 4.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 처음먹는칼슘츄러스-야채46g | 빵부장 라즈베리빵55g |
|---|---|---|
| 열량 | 270kcal | 270kcal |
| 탄수화물 | 20g | 38g |
| 당류 | 9g | 18g |
| 단백질 | 3g | 2.9g |
| 지방 | 20g | 12g |
| 포화지방 | 1.7g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 6.6mg |
| 나트륨 | 59.8mg | 55mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).