초코초코킹카롱쿨 vs 단호박 파운드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 단호박 파운드이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 단호박 파운드이(가) 13.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코초코킹카롱쿨이(가) 101mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코초코킹카롱쿨40g | 단호박 파운드65g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 20.4g | 24.3g |
| 당류 | 15.3g | 1.4g |
| 단백질 | 2.7g | 4.5g |
| 지방 | 8.7g | 6.3g |
| 포화지방 | 3.3g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 0mg |
| 나트륨 | 15.6mg | 117mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).