쵸코칩쿠키(상온) vs 화이트하임 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쵸코칩쿠키(상온)이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 화이트하임이(가) 152mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쵸코칩쿠키(상온)60g | 화이트하임47g |
|---|---|---|
| 열량 | 256kcal | 256kcal |
| 탄수화물 | 36.2g | 29g |
| 당류 | 10g | 18g |
| 단백질 | 14g | 3.4g |
| 지방 | 6.2g | 14g |
| 포화지방 | 2g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20.4mg | 5mg |
| 나트륨 | 217mg | 64.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).