이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
카오숑커피땅콩과자 vs 미니크림(메론돔) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카오숑커피땅콩과자이(가) 29.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 미니크림(메론돔)이(가) 363mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카오숑커피땅콩과자160g | 미니크림(메론돔)240g |
|---|---|---|
| 열량 | 806kcal | 806kcal |
| 탄수화물 | 67.8g | 88.8g |
| 당류 | 25g | 54.2g |
| 단백질 | 34.6g | 12.7g |
| 지방 | 44g | 44.6g |
| 포화지방 | 9.6g | 15.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 150mg |
| 나트륨 | 704mg | 341mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).