이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
커클랜드시그니춰케틀브랜드히말라얀솔트감자칩스 vs 커클랜드 시그니춰 케틀 브랜드 핑크 솔트 감자칩 [#1276922] 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 커클랜드 시그니춰 케틀 브랜드 핑크 솔트 감자칩 [#1276922]이(가) 18.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 커클랜드시그니춰케틀브랜드히말라얀솔트감자칩스907g | 커클랜드 시그니춰 케틀 브랜드 핑크 솔트 감자칩 [#1276922]907g |
|---|---|---|
| 열량 | 4,671kcal | 4,671kcal |
| 탄수화물 | 490g | 487g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 63.5g | 63.5g |
| 지방 | 272g | 274g |
| 포화지방 | 23.6g | 23.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 3,537mg | 3,519mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).