크림샌드분태 vs 베이글칩-크림치즈맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 크림샌드분태이(가) 10kcal 더 적습니다.
- 당류: 베이글칩-크림치즈맛이(가) 347g 더 적습니다.
- 나트륨: 크림샌드분태이(가) 4,670mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크림샌드분태1,000g | 베이글칩-크림치즈맛1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 5,330kcal | 5,340kcal |
| 탄수화물 | 567g | 586g |
| 당류 | 433g | 85.9g |
| 단백질 | 33.3g | 90.5g |
| 지방 | 333g | 292g |
| 포화지방 | 167g | 113g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.8g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 33mg |
| 나트륨 | 3,830mg | 8,500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).