이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
플랑오렌지 vs 호두앤쑥호두과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플랑오렌지이(가) 53.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 플랑오렌지이(가) 158mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 플랑오렌지160g | 호두앤쑥호두과자400g |
|---|---|---|
| 열량 | 664kcal | 664kcal |
| 탄수화물 | 114g | 120g |
| 당류 | 51.2g | 105g |
| 단백질 | 6.4g | 25g |
| 지방 | 20.8g | 10g |
| 포화지방 | 9.6g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 22.4mg | 42mg |
| 나트륨 | 278mg | 436mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).