이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
핑크퐁까꿍 vs 눈사람 바움쿠헨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 핑크퐁까꿍이(가) 39.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 핑크퐁까꿍이(가) 2.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 핑크퐁까꿍120g | 눈사람 바움쿠헨180g |
|---|---|---|
| 열량 | 623kcal | 623kcal |
| 탄수화물 | 70.8g | 63.6g |
| 당류 | 15.6g | 54.9g |
| 단백질 | 12g | 8.4g |
| 지방 | 32.4g | 37.3g |
| 포화지방 | 14.4g | 16.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 7.2mg | 253mg |
| 나트륨 | 156mg | 158mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).