홈런볼저지방우유 vs 드림파 젤리캔디 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 홈런볼저지방우유이(가) 32.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 드림파 젤리캔디이(가) 309mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홈런볼저지방우유146g | 드림파 젤리캔디210g |
|---|---|---|
| 열량 | 800kcal | 800kcal |
| 탄수화물 | 70.6g | 200g |
| 당류 | 47.1g | 80g |
| 단백질 | 13.7g | 0g |
| 지방 | 51.8g | 20g |
| 포화지방 | 18.8g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 118mg | 80mg |
| 나트륨 | 330mg | 21mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).