홈런볼저지방우유 vs 브로드카세 발효종 호밀통밀브레드1 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 브로드카세 발효종 호밀통밀브레드1이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 브로드카세 발효종 호밀통밀브레드1이(가) 43.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 홈런볼저지방우유이(가) 1,302mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홈런볼저지방우유146g | 브로드카세 발효종 호밀통밀브레드1320g |
|---|---|---|
| 열량 | 800kcal | 800kcal |
| 탄수화물 | 70.6g | 160g |
| 당류 | 47.1g | 3.2g |
| 단백질 | 13.7g | 28.8g |
| 지방 | 51.8g | 5.1g |
| 포화지방 | 18.8g | 2.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 118mg | 0mg |
| 나트륨 | 330mg | 1,632mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).