이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
더블초코칩쿠키 vs 트리플청크르뱅쿠키 냉동생지 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더블초코칩쿠키이(가) 150g 더 적습니다.
- 나트륨: 트리플청크르뱅쿠키 냉동생지이(가) 220mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더블초코칩쿠키500g | 트리플청크르뱅쿠키 냉동생지500g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,225kcal | 2,225kcal |
| 탄수화물 | 290g | 300g |
| 당류 | 20g | 170g |
| 단백질 | 25g | 30g |
| 지방 | 105g | 100g |
| 포화지방 | 10.5g | 70g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.5g |
| 콜레스테롤 | 175mg | 295mg |
| 나트륨 | 925mg | 705mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).