이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
무설탕 땅콩쿠키 vs 코코아 브레드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 코코아 브레드이(가) 2.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 무설탕 땅콩쿠키이(가) 112mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 무설탕 땅콩쿠키80g | 코코아 브레드40g |
|---|---|---|
| 열량 | 109kcal | 109kcal |
| 탄수화물 | 15.2g | 19.4g |
| 당류 | 4.8g | 2.1g |
| 단백질 | 1.5g | 4.2g |
| 지방 | 4.6g | 1.6g |
| 포화지방 | 1.5g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 8.8mg | 0mg |
| 나트륨 | 13.6mg | 125mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).