베베s 가배 vs 튼튼 우유칼슘 CBP 하이초유단백 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 튼튼 우유칼슘 CBP 하이초유단백이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 튼튼 우유칼슘 CBP 하이초유단백이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 베베s 가배이(가) 70.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베베s 가배46g | 튼튼 우유칼슘 CBP 하이초유단백72g |
|---|---|---|
| 열량 | 219kcal | 219kcal |
| 탄수화물 | 28g | 39.2g |
| 당류 | 17g | 14.8g |
| 단백질 | 3g | 7.8g |
| 지방 | 10g | 3.4g |
| 포화지방 | 5g | 2.2g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 21mg | 10.1mg |
| 나트륨 | 50.1mg | 121mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).