이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
호두르흑임자오레오르뱅 vs 호박삼사타슈켄트스카야 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 호박삼사타슈켄트스카야이(가) 28.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 호두르흑임자오레오르뱅이(가) 419mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 호두르흑임자오레오르뱅540g | 호박삼사타슈켄트스카야900g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,133kcal | 2,133kcal |
| 탄수화물 | 285g | 208g |
| 당류 | 78.6g | 50.4g |
| 단백질 | 39.7g | 45.9g |
| 지방 | 93.3g | 123g |
| 포화지방 | 39.3g | 78.3g |
| 트랜스지방 | 2.5g | 5.4g |
| 콜레스테롤 | 300mg | 430mg |
| 나트륨 | 589mg | 1,008mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).