흑임자스모어쿠키 vs 프레첼베이컨포테이토맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 흑임자스모어쿠키이(가) 2.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 흑임자스모어쿠키이(가) 833mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흑임자스모어쿠키100g | 프레첼베이컨포테이토맛112g |
|---|---|---|
| 열량 | 513kcal | 513kcal |
| 탄수화물 | 49.7g | 73.9g |
| 당류 | 12.1g | 14.7g |
| 단백질 | 8.3g | 11g |
| 지방 | 31.3g | 19.3g |
| 포화지방 | 10.3g | 12.4g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 79.3mg | 0mg |
| 나트륨 | 175mg | 1,008mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).