이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
정기품 북촌옥 볶음참깨 vs 솔티드 해바라기씨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 정기품 북촌옥 볶음참깨이(가) 2.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 정기품 북촌옥 볶음참깨이(가) 1,019mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 정기품 북촌옥 볶음참깨110g | 솔티드 해바라기씨110g |
|---|---|---|
| 열량 | 693kcal | 693kcal |
| 탄수화물 | 20.9g | 19.3g |
| 당류 | 1.1g | 3.7g |
| 단백질 | 28.6g | 27.9g |
| 지방 | 55g | 56g |
| 포화지방 | 7.7g | 4.6g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5.5mg | 0mg |
| 나트륨 | 44mg | 1,063mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).