아몬드 아마레티 칸투치 vs 바이올렛향 드롭 캔티 틴(564444) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아몬드 아마레티 칸투치이(가) 84g 더 적습니다.
- 나트륨: 바이올렛향 드롭 캔티 틴(564444)이(가) 194mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아몬드 아마레티 칸투치150g | 바이올렛향 드롭 캔티 틴(564444)150g |
|---|---|---|
| 열량 | 554kcal | 554kcal |
| 탄수화물 | 79.5g | 149g |
| 당류 | 31.5g | 116g |
| 단백질 | 15g | 0g |
| 지방 | 24g | 0g |
| 포화지방 | 6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 102mg | 0mg |
| 나트륨 | 224mg | 30mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).