두바이초콜릿쿠키 vs 우유크림듬뿍도넛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두바이초콜릿쿠키이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이초콜릿쿠키이(가) 45.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두바이초콜릿쿠키- | 우유크림듬뿍도넛81g |
|---|---|---|
| 열량 | 320kcal | 320kcal |
| 탄수화물 | 44g | 34g |
| 당류 | 12g | 17g |
| 단백질 | 4g | 5g |
| 지방 | 13g | 18g |
| 포화지방 | 7g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 5mg |
| 나트륨 | 60mg | 105mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).