이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드 바닐라맛 vs 올드페리 고메도넛 8종 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드 바닐라맛이(가) 116g 더 적습니다.
- 나트륨: 올드페리 고메도넛 8종이(가) 904mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드 바닐라맛400g | 올드페리 고메도넛 8종400g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,804kcal | 1,804kcal |
| 탄수화물 | 85g | 191g |
| 당류 | 4.1g | 120g |
| 단백질 | 117g | 29g |
| 지방 | 111g | 103g |
| 포화지방 | 51g | 55.8g |
| 트랜스지방 | 0.8g | 2.2g |
| 콜레스테롤 | 366mg | 139mg |
| 나트륨 | 1,600mg | 696mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).