도담샌드(유자) vs 필구미 망고맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 필구미 망고맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 도담샌드(유자)이(가) 6.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 필구미 망고맛이(가) 34.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 도담샌드(유자)25g | 필구미 망고맛58g |
|---|---|---|
| 열량 | 121kcal | 121kcal |
| 탄수화물 | 14.5g | 27.3g |
| 당류 | 6.1g | 12.2g |
| 단백질 | 1.2g | 1.7g |
| 지방 | 6.5g | 0.6g |
| 포화지방 | 4.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 19.8mg | 0mg |
| 나트륨 | 47mg | 12.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).