채우닭 닭가슴살 스테이크 매콤 청양고추맛 vs 롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 채우닭 닭가슴살 스테이크 매콤 청양고추맛이(가) 690mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 채우닭 닭가슴살 스테이크 매콤 청양고추맛100g | 롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄100g |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | 180kcal |
| 탄수화물 | 6g | 4g |
| 당류 | 3g | 1g |
| 단백질 | 17g | 14g |
| 지방 | 10g | 12g |
| 포화지방 | 1.7g | 3g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 55mg |
| 나트륨 | 460mg | 1,150mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).