토마호크 치킨다리 스모크 vs [일상적 미식] 한우소머리국밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 토마호크 치킨다리 스모크이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 토마호크 치킨다리 스모크이(가) 977mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토마호크 치킨다리 스모크540g | [일상적 미식] 한우소머리국밥600g |
|---|---|---|
| 열량 | 162kcal | 162kcal |
| 탄수화물 | 6g | 7g |
| 당류 | 1g | 5g |
| 단백질 | 17g | 16g |
| 지방 | 8g | 8g |
| 포화지방 | 2.4g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 110mg | 65mg |
| 나트륨 | 421mg | 1,398mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).