카카오 튀일 vs 프레시오늘 바삭고소 우리쌀 저당 프렌치 롱바게트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프레시오늘 바삭고소 우리쌀 저당 프렌치 롱바게트이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 프레시오늘 바삭고소 우리쌀 저당 프렌치 롱바게트이(가) 32.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 카카오 튀일이(가) 1,275mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카카오 튀일150g | 프레시오늘 바삭고소 우리쌀 저당 프렌치 롱바게트290g |
|---|---|---|
| 열량 | 792kcal | 792kcal |
| 탄수화물 | 84.6g | 151g |
| 당류 | 38.5g | 5.8g |
| 단백질 | 19.2g | 40.6g |
| 지방 | 42.3g | 3.2g |
| 포화지방 | 16.9g | 2.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 57.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 88.5mg | 1,363mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).