부드럽고 촉촉하닭(블랙페퍼) vs 총체보리한우사골곰탕 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 총체보리한우사골곰탕이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 총체보리한우사골곰탕이(가) 1.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 총체보리한우사골곰탕이(가) 334mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부드럽고 촉촉하닭(블랙페퍼)100g | 총체보리한우사골곰탕330g |
|---|---|---|
| 열량 | 93kcal | 92.4kcal |
| 탄수화물 | 1.2g | 0g |
| 당류 | 1.2g | 0g |
| 단백질 | 19.6g | 10g |
| 지방 | 1.1g | 7g |
| 포화지방 | 0.2g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 67.5mg | 12mg |
| 나트륨 | 393mg | 59.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).