다향훈제오리 540 vs 도이치모듬소시지 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 도이치모듬소시지이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 도이치모듬소시지이(가) 6.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 도이치모듬소시지이(가) 2,159mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 다향훈제오리 540540g | 도이치모듬소시지390g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,237kcal | 1,236kcal |
| 탄수화물 | 12.9g | 13g |
| 당류 | 6.3g | 0g |
| 단백질 | 71g | 52g |
| 지방 | 100g | 104g |
| 포화지방 | 26g | 35.1g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 459mg | 130mg |
| 나트륨 | 3,980mg | 1,821mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).