쿡드 햄 vs 별미요리 닭근위볶음 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쿡드 햄이(가) 1.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 별미요리 닭근위볶음이(가) 210mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쿡드 햄150g | 별미요리 닭근위볶음300g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 285kcal |
| 탄수화물 | 0.8g | 17g |
| 당류 | 0.8g | 2g |
| 단백질 | 30g | 38g |
| 지방 | 18g | 7g |
| 포화지방 | 7.2g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 75mg | 500mg |
| 나트륨 | 1,200mg | 990mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).