이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
다모아맛드림돼지고기수육 vs 숯불치킨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 다모아맛드림돼지고기수육이(가) 11.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 다모아맛드림돼지고기수육이(가) 652mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 다모아맛드림돼지고기수육100g | 숯불치킨250g |
|---|---|---|
| 열량 | 210kcal | 210kcal |
| 탄수화물 | 1g | 28g |
| 당류 | 0.4g | 12.3g |
| 단백질 | 26.3g | 10.5g |
| 지방 | 11.2g | 6.1g |
| 포화지방 | 3.2g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 81.1mg | 77.6mg |
| 나트륨 | 221mg | 873mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).