한돈 흑마늘 왕족발 vs 왕치즈 반제품 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 왕치즈 반제품이(가) 0.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 한돈 흑마늘 왕족발이(가) 100mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한돈 흑마늘 왕족발- | 왕치즈 반제품100g |
|---|---|---|
| 열량 | 203kcal | 203kcal |
| 탄수화물 | 4.8g | 3g |
| 당류 | 0.2g | 0g |
| 단백질 | 26.9g | 23g |
| 지방 | 8.4g | 11g |
| 포화지방 | 2.3g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 33.1mg | 59mg |
| 나트륨 | 143mg | 243mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).