한돈 흑마늘무뼈족발 vs 도이치부어스트(이성당) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한돈 흑마늘무뼈족발이(가) 25g 더 적습니다.
- 나트륨: 한돈 흑마늘무뼈족발이(가) 5,360mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한돈 흑마늘무뼈족발1,000g | 도이치부어스트(이성당)1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,080kcal | 3,080kcal |
| 탄수화물 | 36g | 80g |
| 당류 | 4g | 29g |
| 단백질 | 258g | 149g |
| 지방 | 211g | 240g |
| 포화지방 | 61g | 88g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 838mg | 781mg |
| 나트륨 | 2,520mg | 7,880mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).