BBQ 오븐구이 닭다리살(허브솔트) vs CITY DELI 육즙가득 토마토미트볼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: BBQ 오븐구이 닭다리살(허브솔트)이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: BBQ 오븐구이 닭다리살(허브솔트)이(가) 294mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | BBQ 오븐구이 닭다리살(허브솔트)300g | CITY DELI 육즙가득 토마토미트볼300g |
|---|---|---|
| 열량 | 642kcal | 642kcal |
| 탄수화물 | 24g | 34g |
| 당류 | 6g | 22g |
| 단백질 | 51g | 32g |
| 지방 | 39g | 42g |
| 포화지방 | 9.3g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 252mg | 90mg |
| 나트륨 | 1,647mg | 1,941mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).