이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
삼대오백 실온 닭가슴살 데리야끼맛 vs 순수본가 병천순대국밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 순수본가 병천순대국밥이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 순수본가 병천순대국밥이(가) 93.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 삼대오백 실온 닭가슴살 데리야끼맛120g | 순수본가 병천순대국밥210g |
|---|---|---|
| 열량 | 151kcal | 151kcal |
| 탄수화물 | 5.5g | 4.6g |
| 당류 | 5.4g | 0.4g |
| 단백질 | 27.4g | 12.3g |
| 지방 | 2.2g | 9.1g |
| 포화지방 | 0.5g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 51mg | 75.3mg |
| 나트륨 | 482mg | 389mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).