이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
하몽 세라노 vs 소떡소떡꼬치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 하몽 세라노이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 소떡소떡꼬치이(가) 1,521mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 하몽 세라노- | 소떡소떡꼬치- |
|---|---|---|
| 열량 | 233kcal | 233kcal |
| 탄수화물 | 0g | 28.3g |
| 당류 | 0g | 0.4g |
| 단백질 | 30g | 10.5g |
| 지방 | 12.5g | 8.6g |
| 포화지방 | 4.6g | 3.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 20.3mg |
| 나트륨 | 2,000mg | 479mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).