츄러스 시나몬애플파이맛 vs 크레이지치즈하와이안피자 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 츄러스 시나몬애플파이맛이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 크레이지치즈하와이안피자이(가) 25g 더 적습니다.
- 나트륨: 츄러스 시나몬애플파이맛이(가) 424mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 츄러스 시나몬애플파이맛174g | 크레이지치즈하와이안피자387g |
|---|---|---|
| 열량 | 971kcal | 971kcal |
| 탄수화물 | 103g | 102g |
| 당류 | 40g | 15g |
| 단백질 | 7g | 34g |
| 지방 | 59.2g | 39g |
| 포화지방 | 20.9g | 18g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 1g |
| 콜레스테롤 | 17.4mg | 94mg |
| 나트륨 | 783mg | 1,207mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).