이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
롯데햄 의성마늘구이햄 vs 땅끝한우 떡갈비 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 롯데햄 의성마늘구이햄이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 땅끝한우 떡갈비이(가) 1,398mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 롯데햄 의성마늘구이햄320g | 땅끝한우 떡갈비320g |
|---|---|---|
| 열량 | 781kcal | 781kcal |
| 탄수화물 | 20g | 34g |
| 당류 | 8g | 13g |
| 단백질 | 44g | 40g |
| 지방 | 58g | 54g |
| 포화지방 | 16g | 13g |
| 트랜스지방 | 1g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 150mg | 170mg |
| 나트륨 | 2,339mg | 941mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).